天天干天天色综合网,在线看免费观看日本特黄一级,avav中文字幕,窝窝av,成人国产精品高清在线观看,亚洲成精品动漫久久精久,中文字幕乱码二区免费,99久久中出中文字幕
        歡迎來到合成化學產業資源聚合服務平臺化學加!客服熱線 020-29116151、29116152
        圖片加載中
        LOADING IMAGES
        暫無同位素金屬標記鎘106CD108CD110CD的圖片

        同位素金屬標記鎘106CD108CD110CD

        CAS號 0-00-0
        規格 10mg
        純度 99.9%
        貨號 1004
        貨期 10天
        品牌 ---
        庫存 0
        注意:請務必與賣家聯系核實單價庫存,以確保您的資金安全及交易順利。
        參考價: 需詢盤
        貨號 品牌 純度 規格 參考價 貨期

        產品詳情

        詳細信息(中文):
        http://www.lion-bio.com,歡迎訪問公司網站。
        十多年專業銷售科研用品經驗,誠信敬業,助力科研。因為專業,值得信賴。
        鎘(原子質量單位:112.411(8))的同位素:
        符號 Z(p) N(n) 質量(原子質量單位) 半衰期 原子核自旋 相對豐度 相對豐度的變化率
        激發能量
        95Cd 48 47 94.94987(64)# 5# ms 9/2+#

        96Cd 48 48 95.93977(54)# 1# s 0+

        97Cd 48 49 96.93494(43)# 2.8(6) s 9/2+#

        98Cd 48 50 97.92740(8) 9.2(3) s 0+

        98mCd 2427.5(6) keV 190(20) ns 8+#

        99Cd 48 51 98.92501(22)# 16(3) s (5/2+)

        100Cd 48 52 99.92029(10) 49.1(5) s 0+

        101Cd 48 53 100.91868(16) 1.36(5) min (5/2+)

        102Cd 48 54 101.91446(3) 5.5(5) min 0+

        103Cd 48 55 102.913419(17) 7.3(1) min 5/2+

        104Cd 48 56 103.909849(10) 57.7(10) min 0+

        105Cd 48 57 104.909468(12) 55.5(4) min 5/2+

        106Cd 48 58 105.906459(6) 穩定 [>410E+18 a] 0+ 0.0125(6)
        107Cd 48 59 106.906618(6) 6.50(2) h 5/2+

        108Cd 48 60 107.904184(6) 穩定[>410E+15 a] 0+ 0.0089(3)
        109Cd 48 61 108.904982(4) 461.4(12) d 5/2+

        109m1Cd 59.6(4) keV 12(2) μs 1/2+

        109m2Cd 463.0(5) keV 10.9(5) μs 11/2-

        110Cd 48 62 109.9030021(29) 穩定 0+ 0.1249(18)
        111Cd 48 63 110.9041781(29) 穩

        詳細信息(英文):
        鎘(原子質量單位:112.411(8))的同位素:
        符號 Z(p) N(n) 質量(原子質量單位) 半衰期 原子核自旋 相對豐度 相對豐度的變化率
        激發能量
        95Cd 48 47 94.94987(64)# 5# ms 9/2+#

        96Cd 48 48 95.93977(54)# 1# s 0+

        97Cd 48 49 96.93494(43)# 2.8(6) s 9/2+#

        98Cd 48 50 97.92740(8) 9.2(3) s 0+

        98mCd 2427.5(6) keV 190(20) ns 8+#

        99Cd 48 51 98.92501(22)# 16(3) s (5/2+)

        100Cd 48 52 99.92029(10) 49.1(5) s 0+

        101Cd 48 53 100.91868(16) 1.36(5) min (5/2+)

        102Cd 48 54 101.91446(3) 5.5(5) min 0+

        103Cd 48 55 102.913419(17) 7.3(1) min 5/2+

        104Cd 48 56 103.909849(10) 57.7(10) min 0+

        105Cd 48 57 104.909468(12) 55.5(4) min 5/2+

        106Cd 48 58 105.906459(6) 穩定 [>410E+18 a] 0+ 0.0125(6)
        107Cd 48 59 106.906618(6) 6.50(2) h 5/2+

        108Cd 48 60 107.904184(6) 穩定[>410E+15 a] 0+ 0.0089(3)
        109Cd 48 61 108.904982(4) 461.4(12) d 5/2+

        109m1Cd 59.6(4) keV 12(2) μs 1/2+

        109m2Cd 463.0(5) keV 10.9(5) μs 11/2-

        110Cd 48 62 109.9030021(29) 穩定 0+ 0.1249(18)
        111Cd 48 63 110.9041781(29) 穩

        商家信息

        上海淶昂生物科技有限公司

        營業執照已審核 企業已認證

        聯系人:孫小姐 點擊這里給我發消息

        號碼一: 139****

        號碼二: 021****

        VIP企業默認展示聯系方式,非VIP企業僅限注冊登錄用戶可見

        • 公司類型:貿易商
        • 成立時間:2010-09-07
        • 所在地區:上海市市轄區
        • 注冊資本:10萬元
        推薦供應商

        產品: